当前订阅
管理您的订阅计划和付款方式
专业版
专业版订阅
包含所有高级功能,适合专业用户
¥199
/月
有效期至
2024-12-31
包含功能
- 无限次数据分析
- 高级可视化图表
- 10GB 存储空间
- 优先技术支持
- API 访问权限
- 团队协作功能
支付方式
管理您的付款信息
默认
Visa 信用卡
**** **** **** 4242
有效期至: 09/26
账单历史
查看您的过往付款记录
账单编号 | 日期 | 描述 | 金额 | 状态 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
INV-2023-07-156 | 2023-07-15 | 专业版订阅 (2023-07) | ¥199.00 | 已支付 | |
INV-2023-06-142 | 2023-06-15 | 专业版订阅 (2023-06) | ¥199.00 | 已支付 | |
INV-2023-05-128 | 2023-05-15 | 专业版订阅 (2023-05) | ¥199.00 | 已支付 | |
INV-2023-04-115 | 2023-04-15 | 专业版订阅 (2023-04) | ¥199.00 | 已支付 | |
INV-2023-03-102 | 2023-03-15 | 专业版订阅 (2023-03) | ¥199.00 | 已支付 |
显示 1 至 5 条,共 24 条
发票设置
管理您的发票信息
此抬头将显示在您的所有发票上